| Temp Ute | 11.9°C |
-0.0/h | |
| Temp Inne | 21.2°C |
-0.0/h | |
| Fukt Ute | 90% | 0.0/h | |
| Fukt Inne | 52% | -0.1/h | |
| Barometer | 1008.8hPa | 0.0/h | |
| Vind | 0m/s | -0.0/h | |
| Riktning | N | -0.6/h | |
| Nederbörd | 0.0mm | 0.0/h | |
| Molnhöjd | 217 m | ||
| Solupp | 6:54 | Ner |
18:30 |
| Rekord | |||
| Max Temp | 12.1°C at | 0:00 | |
| Min Temp | 11.9°C at | 1:10 | |
| Max Wind | 0 m/s at | 0:00 | |
| Fukt inne | 53 % at | 0:00 | |