| Temp Ute | 6.7°C |
0.0/h | |
| Temp Inne | 25.2°C |
-0.1/h | |
| Fukt Ute | 80% | 0.5/h | |
| Fukt Inne | 36% | -0.2/h | |
| Barometer | 1014.6hPa | 0.3/h | |
| Vind | 0m/s | -0.0/h | |
| Riktning | WSW | -19.6/h | |
| Nederbörd | 0.0mm | 0.0/h | |
| Molnhöjd | 439 m | ||
| Solupp | 9:21 | Ner |
14:20 |
| Rekord | |||
| Max Temp | 7.4°C at | 0:00 | |
| Min Temp | 6.4°C at | 3:31 | |
| Max Wind | 0 m/s at | 0:00 | |
| Fukt inne | 37 % at | 0:26 | |