Temp Ute | 10.4°C |
-0.4/h | |
Temp Inne | 21.1°C |
-0.2/h | |
Fukt Ute | 85% | 0.4/h | |
Fukt Inne | 58% | -0.0/h | |
Barometer | 992.9hPa | 0.2/h | |
Vind | 0m/s | -0.0/h | |
Riktning | WNW | 9.9/h | |
Nederbörd | 0.0mm | 0.0/h | |
Molnhöjd | 331 m | ||
Solupp | 6:26 | Ner |
19:06 |
Rekord | |||
Max Temp | 11.2°C at | 0:00 | |
Min Temp | 10.4°C at | 2:51 | |
Max Wind | 1 m/s at | 0:59 | |
Fukt inne | 58 % at | 0:00 |