Temp Ute | 17.9°C |
0.7/h | |
Temp Inne | 19.4°C |
0.1/h | |
Fukt Ute | 55% | -2.6/h | |
Fukt Inne | 42% | -0.1/h | |
Barometer | 988.5hPa | 0.5/h | |
Vind | 0m/s | -0.0/h | |
Riktning | SE | -110.2/h | |
Nederbörd | 0.0mm | 0.0/h | |
Molnhöjd | 1256 m | ||
Solupp | 3:09 | Ner |
22:29 |
Rekord | |||
Max Temp | 22.2°C at | 11:52 | |
Min Temp | -10.0°C at | 11:47 | |
Max Wind | 4 m/s at | 13:17 | |
Fukt inne | 44 % at | 0:40 |