| Temp Ute | 16.2°C |
0.6/h | |
| Temp Inne | 21.7°C |
0.1/h | |
| Fukt Ute | 84% | 0.2/h | |
| Fukt Inne | 49% | -0.0/h | |
| Barometer | 985.8hPa | -0.6/h | |
| Vind | 0m/s | -0.0/h | |
| Riktning | NE | -50.1/h | |
| Nederbörd | 0.0mm | 0.0/h | |
| Molnhöjd | 371 m | ||
| Solupp | 3:55 | Ner |
22:01 |
| Rekord | |||
| Max Temp | 16.2°C at | 10:35 | |
| Min Temp | 11.8°C at | 2:49 | |
| Max Wind | 0 m/s at | 0:00 | |
| Fukt inne | 50 % at | 0:06 | |