Temp Ute | 18.2°C |
-0.1/h | |
Temp Inne | 23.5°C |
0.1/h | |
Fukt Ute | 87% | -0.1/h | |
Fukt Inne | 59% | 0.0/h | |
Barometer | 995.0hPa | 0.2/h | |
Vind | 0m/s | -0.0/h | |
Riktning | N | -20.0/h | |
Nederbörd | 0.0mm | 0.0/h | |
Molnhöjd | 301 m | ||
Solupp | 5:46 | Ner |
19:56 |
Rekord | |||
Max Temp | 18.9°C at | 15:55 | |
Min Temp | 14.1°C at | 8:32 | |
Max Wind | 3 m/s at | 2:02 | |
Fukt inne | 60 % at | 15:22 |