| Temp Ute | 1.6°C |
0.0/h | |
| Temp Inne | 24.8°C |
0.0/h | |
| Fukt Ute | 90% | 0.0/h | |
| Fukt Inne | 35% | -0.7/h | |
| Barometer | 993.9hPa | 0.3/h | |
| Vind | 0m/s | -0.0/h | |
| Riktning | W | 5.7/h | |
| Nederbörd | 0.0mm | 0.0/h | |
| Molnhöjd | 200 m | ||
| Solupp | 9:16 | Ner |
14:16 |
| Rekord | |||
| Max Temp | 1.6°C at | 0:00 | |
| Min Temp | 1.6°C at | 0:00 | |
| Max Wind | 0 m/s at | 0:00 | |
| Fukt inne | 36 % at | 0:00 | |