| Temp Ute | 5.5°C |
-0.4/h | |
| Temp Inne | 22.6°C |
-0.2/h | |
| Fukt Ute | 67% | 1.5/h | |
| Fukt Inne | 34% | -0.1/h | |
| Barometer | 983.4hPa | -0.3/h | |
| Vind | 0m/s | -0.0/h | |
| Riktning | WSW | 1.9/h | |
| Nederbörd | 0.0mm | 0.0/h | |
| Molnhöjd | 773 m | ||
| Solupp | 4:52 | Ner |
20:44 |
| Rekord | |||
| Max Temp | 7.9°C at | 0:00 | |
| Min Temp | 2.7°C at | 0:14 | |
| Max Wind | 3 m/s at | 4:22 | |
| Fukt inne | 36 % at | 0:25 | |