Temp Ute | -3.3°C |
-0.4/h | |
Temp Inne | 22.9°C |
1.1/h | |
Fukt Ute | 77% | 0.6/h | |
Fukt Inne | 30% | -0.7/h | |
Barometer | 1018.3hPa | -0.2/h | |
Vind | 0m/s | -0.0/h | |
Riktning | WNW | 9.1/h | |
Nederbörd | 0.0mm | 0.0/h | |
Molnhöjd | 473 m | ||
Solupp | 7:42 | Ner |
16:25 |
Rekord | |||
Max Temp | -1.2°C at | 2:01 | |
Min Temp | -6.8°C at | 6:26 | |
Max Wind | 25 m/s at | 8:36 | |
Fukt inne | 36 % at | 13:52 |