| Temp Ute | 5.6°C |
0.1/h | |
| Temp Inne | 23.4°C |
0.5/h | |
| Fukt Ute | 90% | -0.0/h | |
| Fukt Inne | 43% | -0.3/h | |
| Barometer | 972.6hPa | 0.1/h | |
| Vind | 0m/s | -0.0/h | |
| Riktning | SW | 0.1/h | |
| Nederbörd | 0.0mm | 0.0/h | |
| Molnhöjd | 207 m | ||
| Solupp | 7:12 | Ner |
15:59 |
| Rekord | |||
| Max Temp | 5.6°C at | 0:00 | |
| Min Temp | 5.4°C at | 0:26 | |
| Max Wind | 0 m/s at | 0:00 | |
| Fukt inne | 45 % at | 0:00 | |